產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | PG/浦光 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
WZPK系列鎧裝熱電阻

WZPK系列鎧裝熱電阻應用:
通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200-500℃范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固定表面溫度。
特點:
˙熱響應時間少,減少動態誤差;
˙直徑小,長度不受限制;
˙測量準確度高;
˙薄膜電子元件,性能可靠穩定;
工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
主要技術參數:
產品執行標準
IEC751
JB/T8622-1997
藕絲直徑材料:
藕絲形式  | 單支式  | 雙支式  | 
套管直徑  | ¢3¢4¢5¢6¢8  | ¢4¢5¢6¢8  | 
套管材質  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
常溫絕緣電阻
熱電阻在環境溫度為15-35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10-100V(直流)電J與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ
測溫范圍及溫差:
型號  | 分度號  | 測溫范圍  | 精度等J  | 允差  | 
WZPK  | Pt100  | -200-+500  | AJ  | ±(0.15+0.002|t︳  | 
WZPK  | Pt100  | -200-+500  | BJ  | ±(0.30+0.005|t︳  | 
熱響應時間:
套管直徑  | 熱響應時間  | 
¢3  | ≤3  | 
¢4  | ≤5  | 
¢5  | ≤8  | 
¢6  | ≤12  | 
¢8  | ≤15  | 
安裝固定形式:
代號和尺寸  | 鎧裝阻外徑¢8¢6¢5  | 鎧裝阻外徑¢4¢3  | 
M  | M16×1.5  | M12×1.5  | 
S  | 22  | 19  | 
代號和尺寸  | 鎧裝阻外徑¢8¢6¢5  | 鎧裝阻外徑¢4¢3  | 
D  | ¢60  | ¢50  | 
D0  | ¢42  | ¢36  | 
D1  | ¢24  | ¢20  | 
S  | ¢22  | ¢19  | 
D0  | ¢9  | ¢7  | 
選型:
WZ□K-□□□□□-□-□/□-□鎧裝熱電阻  | ||
代 號  | 熱電阻類型  | |
P  | Pt100分度號|鉑熱電阻  | |
C  | Cu50分度號|銅熱電阻 -50~150℃  | |
代 號  | 測溫元件形式  | |
K  | 鎧裝熱電阻芯子|鎧裝熱電阻芯子的直徑為Ф6mm  | |
代號  | 熱電阻對數  | |
省略  | 單支式  | |
2  | 雙支式  | |
代號  | 安裝固定裝置  | |
1  | 無固定裝置  | |
2  | 固定螺紋(螺紋M27×2)  | |
3  | 活動法蘭  | |
4  | 固定法蘭  | |
5  | 活動法蘭角尺型  | |
6  | 錐形盲孔管  | |
代號  | 接線盒形式  | |
3  | 防水接線盒  | |
4  | 隔爆接線盒  | |
5  | 不銹鋼接線盒  | |
代號  | 保護管外徑 mm  | |
0  | ф12  | |
1  | ф16  | |
2  | ф20  | |
代號  | 保護管材料  | 說 明  | 
1  | 1Cr18Ni9Ti  | 常用的熱電偶保護管  | 
3  | 304  | 耐腐蝕優于1Cr18Ni9Ti的金屬護管  | 
6  | 316  | 能抗化工生產過程的絕大多數強腐蝕的金屬護管  | 
代號  | 長度 mm/插深mm  | |
L/l  | □□□mm/□□□mm  | |
代號  | 熱電阻精度等J  | |
省略  | BJ(國內常規供貨)  | |
I  | AJ  | |
產品咨詢
關注微信